<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dvb-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 09:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>dvb-Tarifkompass</title>
		<link>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2010/04/258/</link>
		<comments>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2010/04/258/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wahler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen ist unsere neue Anbieterseite online. Aufgrund der außerordentlich positiven Resonanz, sowohl auf Vermittler- als auch auf Versichererseite haben wir die Bedienbarkeit und den Umfang der gelisteten Tarife nochmals deutlich verbessert. Darüberhinaus haben wir die Anbieterseite auch umbenannt: ab sofort führt der dvb-Tarifkompass (www.dvb-tarifkompass.de) den interessierten Vermittler durch die Tarifwelten der gelisteten Anbieter. Mittlerweile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2010/04/258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der Anbieterseite</title>
		<link>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2010/02/neues-von-der-anbieterseite-5/</link>
		<comments>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2010/02/neues-von-der-anbieterseite-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnela Spahic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Auch in den letzten Tagen ist unsere Anbieterseite wieder um diverse neue Produkte und Anbieter erweitert worden. So wurden folgende Risiken/Wagnisse neu gelistet (insgesamt sind aktuell 1.259 Sparten/Risiken erfasst): Die Produkte der Eventassec: Veranstaltung &#62; Haftpflicht Veranstaltung &#62; Veranstalterhaftpflicht Veranstaltung &#62; Veranstaltungsausfallversicherung Veranstaltung &#62; Veranstaltungsgüterversicherung Veranstaltung &#62; Wetterversicherung Die Produkte der ThePowerBehindPromotions: Fixed Fee Gewinnspielabsicherung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2010/02/neues-von-der-anbieterseite-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der einzige der stört, ist der Makler &#8211; oder?</title>
		<link>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2010/02/der-einzige-der-stort-ist-der-makler-oder/</link>
		<comments>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2010/02/der-einzige-der-stort-ist-der-makler-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedel Rohde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem erwähnte ein Mitarbeiter eines Versicherungsunternehmens mit gegenüber, er wisse nicht so recht, wie er mit Störfällen im Extranet umgehen soll. Störfall? Wer stört hier? Der Makler? Letztendlich – so fand ich im Gespräch heraus &#8211; handelt es sich bei dem mittlerweile leider in der Branche verbreiteten Begriff  &#8220;Störfall&#8221; um einen ganz normalen Geschäftsvorfall, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2010/02/der-einzige-der-stort-ist-der-makler-oder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dvb-Makler-Audit 2010 zu Makler-Extranets</title>
		<link>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/12/dvb-makler-audit-2010-zu-makler-extranets/</link>
		<comments>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/12/dvb-makler-audit-2010-zu-makler-extranets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedel Rohde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Momentan bereiten wir unser dvb-Makler-Audit 2010 vor. Die Makler-Umfrage ist abgeschlossen, den Versicherungsunternehmen geben wir noch einige Tage Zeit. Insgesamt haben sich weit über 500 Versicherungsmakler an der Umfrage beteiligt. Parallel zur Makler-Umfrage stellten wir den Versicherungsunternehmen einen sehr umfangreichen Fragebogen zur Verfügung, in dem sie angeben konnten, welche Geschäftsvorfälle im Makler-Extranet möglich sind. Bislang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/12/dvb-makler-audit-2010-zu-makler-extranets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der Anbieterseite</title>
		<link>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/12/neues-von-der-anbieterseite-4/</link>
		<comments>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/12/neues-von-der-anbieterseite-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnela Spahic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Auch in den letzten Tagen ist unsere Anbieterseite wieder um diverse neue Produkte und Anbieter erweitert worden. So wurden folgende Risiken/Wagnisse neu gelistet (insgesamt sind aktuell 1.221 Sparten/Risiken erfasst): Die Produkte der Haftpflichtkasse Darmstadt: Privat-Haftpflichtversicherung für Familien, Singles, Senioren Tierhalter-Haftpflichtversicherung für Hunde und Pferde Haus-und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung Hausratversicherung Unfallversicherung für Familien, Singles, Senioren Betriebs-Haftpflichtversicherung für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/12/neues-von-der-anbieterseite-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 200.000 Artikel im Archiv des dvb-Pressespiegels</title>
		<link>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/10/neuer-rekord-uber-200-000-artikel-im-archiv-des-dvb-pressespiegels/</link>
		<comments>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/10/neuer-rekord-uber-200-000-artikel-im-archiv-des-dvb-pressespiegels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 04:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedel Rohde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Hürde wurde übersprungen: Es stehen über 200.000 Artikel im Archiv des dvb-Pressespiegels. Unser Archiv bietet eine wunderbare Recherchemöglichkeit für die Versicherungsbranche, Journalisten und weitere an der Branche interessierte Personen. Eine tiefe Quelle, auch für die Marktbeobachtung von Versicherungsunternehmen ausgezeichnet geeignet. Optimiert wird das Ganze durch den Service &#8220;Mein Pressespiegel&#8221;. Klicken Sie auf diesen Bereich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/10/neuer-rekord-uber-200-000-artikel-im-archiv-des-dvb-pressespiegels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der Anbieterseite</title>
		<link>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/10/neues-von-der-anbieterseite-3/</link>
		<comments>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/10/neues-von-der-anbieterseite-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 10:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wahler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Auch in den letzten Tagen ist unsere Anbieterseite wieder um diverse neue Produkte und Anbieter erweitert worden. So wurden folgende Risiken/Wagnisse neu gelistet (insgesamt sind aktuell 1.155 Sparten/Risiken erfasst): Die Produkte von Mondial: Reisen &#62; Ausländische Gäste Reisen &#62; Austauschschüler Reisen &#62; Dienst- und Geschäftsreisen &#62; Reisegepäckversicherung Reisen &#62; Dienst- und Geschäftsreisen &#62; Reisekrankenversicherung Reisen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/10/neues-von-der-anbieterseite-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dvb-Pressespiegel als Mittagslektüre</title>
		<link>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/10/dvb-pressespiegel-am-morgen-oder-spater/</link>
		<comments>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/10/dvb-pressespiegel-am-morgen-oder-spater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedel Rohde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[In der Vergangenheit wurden wir immer wieder darauf angesprochen, ob wir unsere Pressespiegel nicht am frühen Morgen versenden könnten, damit man sie in Ruhe lesen kann, bevor die Tageshektik beginnt. Um sicher zu gehen, ob wir den Bedarf der Leser treffen, hatten wir in der vorletzten Woche eine Umfrage durchgeführt. Wir waren etwas erstaunt, denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/10/dvb-pressespiegel-am-morgen-oder-spater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Aus für eRundschreiben</title>
		<link>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/09/das-aus-fur-erundschreiben/</link>
		<comments>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/09/das-aus-fur-erundschreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedel Rohde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Die Rückmeldungen aus den Maklerkreisen sind eindeutig: nur ein Bruchteil der über die Umfrage abgegebenen Stimmen wäre bereit, für den Dienst 10 € im Monat auszugeben. Eine viel zu geringe Anzahl, um den Dienst professionell weiter fortführen zu können. Die sowohl in der Umfrage als auch hier im Blog hinterlegten Kommentare gehen alle in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/09/das-aus-fur-erundschreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der Anbieterseite</title>
		<link>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/09/neues-von-der-anbieterseite-2/</link>
		<comments>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/09/neues-von-der-anbieterseite-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wahler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Auch in den letzten Tagen ist unsere Anbieterseite wieder um einige neue Produkte und Anbieter erweitert worden. So wurden folgende Risiken/Wagnisse neu gelistet: die neuen Geschäftsreiseprodukte der Europäischen Reiseversicherung (Entführungs-Versicherung, Reisegepäck-Versicherung, Reisehaftpflicht-Versicherung, Reisekranken-Versicherung, Reiserücktritts-Versicherung, Reiseunfall-Versicherung, Verspätungsschutz), die Produkte von FARAD International (Altersvorsorge &#62; Privat (fondsgebunden), Erbschaftspolice, Insurance wrapper/Investment nach Luxembourger Aufsichtsrecht, Private Insurance Lösungen), sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutsche-versicherungsboerse.de/dvb-blog/2009/09/neues-von-der-anbieterseite-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
