Im Normalfall wird ein Vertrag bei schadenfreiem Verlauf zu Beginn des nächsten Versicherungsjahres um eine Stufe angehoben und die Prämie wird dadurch günstiger.
Sollte jedoch ein rabattbelastendes Schadenereignis eingetreten sein, so wird der Vertrag zu Beginn des nächsten Versicherungsjahres nach einer festgelegten Rückstufungstabelle neu eingestuft.
Als relevant erachtet wird dabei das Jahr, in dem der Schaden dem Versicherer gemeldet wird, welches also nicht unbedingt mit dem Jahr des Schadenereignisses identisch sein muss. Es bestehen jeweils für die Haftpflicht- und die Vollkaskoversicherung unterschiedliche Rückstufungssätze, die Sie den unten stehenden Tabellen entnehmen können. Sie entsprechen der aktuellen Verbandsempfehlung zum SFR-System (SFR = Schadenfreiheitsrabatt). Bei älteren Verträgen schauen Sie bitte in den Tarifbestimmungen nach, die Sie mit dem Versicherungsschein erhalten haben.
Die Tabellen sind als pdf-Dateien in eigenen Fenstern hinterlegt. Falls Sie keinen Adobe Acrobat Reader haben, können Sie sich das Programm hier herunter laden, indem Sie auf die unten stehende Grafik klicken.
1. Personenkraftwagen
Von Schaden-/ SF-Klasse | Rückstufung nach | |||||
1 Schaden | 2 Schäden | 3 und mehr Schäden | ||||
Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | |
SF25 | SF22 | --- | SF4 | --- | SF 72 | --- |
SF24 | SF11 | --- | SF4 | --- | SF 72 | --- |
SF23 | SF10 | --- | SF4 | --- | SF 72 | --- |
SF22 | SF10 | --- | SF4 | --- | SF 72 | --- |
SF21 | SF10 | --- | SF4 | --- | SF 72 | --- |
SF20 | SF9 | SF18 | SF3 | SF7 | S | SF1 |
SF19 | SF9 | SF13 | SF3 | SF7 | s | SF1 |
SF18 | SF7 | SF13 | SF3 | SF7 | M | SF1 |
SF17 | SF7 | SF9 | SF2 | SF6 | M | SF 72 |
SF16 | SF6 | SF9 | SF2 | SF5 | M | SF 72 |
SF15 | SF6 | SF8 | SF2 | SF5 | M | SF 72 |
SF14 | SF6 | SF8 | SF2 | SF4 | M | SF 72 |
SF13 | SF5 | SF8 | SF2 | SF4 | M | SF 72 |
SF12 | SF5 | SF7 | SF1 | SF3 | M | 0 |
SF11 | SF5 | SF6 | SF1 | SF3 | M | 0 |
SF10 | SF4 | SF5 | SF1 | SF2 | M | 0 |
SF9 | SF4 | SF5 | SF1 | SF2 | M | 0 |
SF8 | SF4 | SF4 | SF 1 | SF2 | M | 0 |
SF7 | SF3 | SF3 | SF 72 | SF1 | M | 0 |
SF6 | SF3 | SF3 | SF 72 | SF 72 | M | 0 |
SF5 | SF2 | SF2 | SF 72 | SF72 | M | 0 |
SF4 | SF2 | SF1 | SF 72 | SFV2 | M | 0 |
SF3 | SF1 | SF1 | S | 0 | M | 0 |
SF2 | SF72 | SF 72 | s | 0 | M | 0 |
SF1 | S | SF72 | M | 0 | M | 0 |
SF 72 | s | 0 | M | 0 | M | 0 |
0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 |
S | M | --- | M | --- | M | --- |
M | M | --- | M | --- | M | --- |
2. Krafträder
Von Schaden-/ SF-Klasse | Rückstufung nach | |||||
1 Schaden | 2 Schäden | 3 und mehr Schäden | ||||
Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | |
SF8 | SF4 | --- | SF 72 | --- | M | --- |
SF7 | SF2 | --- | SF 72 | --- | M | --- |
SF6 | SF2 | --- | SF 72 | --- | M | --- |
SF5 | SF2 | --- | 0 | --- | M | --- |
SF4 | SF1 | --- | 0 | --- | M | --- |
SF3 | SF 72 | SF2 | 0 | SF1 | M | 0 |
SF2 | SF 72 | SF1 | M | SF 72 | M | 0 |
SF1 | M | SF 72 | M | 0 | M | 0 |
SFV2 | M | 0 | M | 0 | M | 0 |
0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 |
M | M | --- | M | --- | M | --- |
3. Campingfahrzeuge / Klein- und Leichtkrafträder
Von Schaden-/ SF-Klasse | Rückstufung nach | |||||
1 Schaden | 2 Schäden | 3 und mehr Schäden | ||||
Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | |
SF3 | SF2 | SF2 | SF1 | SF1 | 0 | 0 |
SF2 | SF1 | SF1 | SF 72 | SF 72 | 0 | 0 |
SF1 | SF 72 | SF 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Übrige Fahrzeuge
Von Schaden-/ SF-Klasse | Rückstufung nach | |||||
1 Schaden | 2 Schäden | 3 und mehr Schäden | ||||
Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | |
SF3 | SF2 | SF2 | SF1 | SF1 | 0 | 0 |
SF2 | SF1 | SF1 | SF 72 | SF 72 | 0 | 0 |
SF1 | SF 72 | SF72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |