Rendite der Kapitalen Lebensversicherung

Was eine Kapitallebensversicherung bringt

Kapitallebensversicherung für einen Mann
Laufzeit bis zum 65. Lebensjahr

Alter Beitrag monatlich Garantierte Versicherungssumme Ablaufleistung
20 100,- € 67.000,- € 165.000,- €
25 100,- € 57.000,- € 126.000,- €
30 100,- € 47.000,- € 94.500,- €
35 100,- € 38.500,- € 69.000,- €
40 100,- € 30.000,- € 49.000,- €
45 100,- € 23.100,- € 34.000,- €


Kapitallebensversicherung für eine Frau
Laufzeit bis zum 65. Lebensjahr

Alter Beitrag monatlich Garantierte Versicherungssumme Ablaufleistung
20 100,- € 71.000,- € 172.000,- €
25 100,- € 60.000,- € 131.000,- €
30 100,- € 50.000,- € 98.000,- €
35 100,- € 40.500,- € 72.000,- €
40 100,- € 32.000,- € 51.000,- €
45 100,- € 24.400,- € 35.500,- €

Wichtig zu beachten: Diese Leistungsübersichten können allenfalls Anhaltspunkte bieten! Überschüsse können nicht garantiert werden.


Quellenhinweis:

Wir bedanken uns für die Unterstützung des „Informationszentrums der deutschen Versicherer ZUKUNFT klipp + klar“, die uns den ursprünglichen Originaltext dieses Artikels zur Verfügung stellte www.klipp-und-klar.de (Stand des Originaltextes 09.2007).