Private Rentenversicherung für einen Mann
Monatsbeitrag 100 €
Laufzeit bis zum 65. Lebensjahr
Rentengarantiezeit: 10 Jahre
Alter bei Abschluss der Versicherung | Garantierte Rente | Rente inklusive Überschuss- beteiligung | Garantierte Kapitalabfindung | Kapitalabfindung inklusive Überschuss- beteiligung |
---|---|---|---|---|
20 | 280,- € | 843,- € | 77.000,- € | 181.000,- € |
25 | 240,- € | 650,- € | 65.000,- € | 138.000,- € |
30 | 205,- € | 495,- € | 53.000,- € | 103.000,- € |
35 | 170,- € | 365,- € | 43.000,- € | 76.000,- € |
40 | 135,- € | 265,- € | 34.000,- € | 54.000,- € |
45 | 105,- € | 185,- € | 26.000,- € | 37.000,- € |
Private Rentenversicherung für eine Frau
Monatsbeitrag 100 €
Laufzeit bis zum 65. Lebensjahr
Rentengarantiezeit: 10 Jahre
Alter bei Abschluss der Versicherung | Garantierte Rente | Rente inklusive Überschuss- beteiligung | Garantierte Kapitalabfindung | Kapitalabfindung inklusive Überschuss- beteiligung |
---|---|---|---|---|
20 | 260,- € | 800,- € | 77.000,- € | 181.000,- € |
25 | 225,- € | 614,- € | 64.000,- € | 138.000,- € |
30 | 190,- € | 465,- € | 53.000,- € | 103.000,- € |
35 | 155,- € | 348,- € | 43.000,- € | 76.000,- € |
40 | 125,- € | 250,- € | 34.000,- € | 54.000,- € |
45 | 100,- € | 175,- € | 26.000,- € | 37.000,- € |
Diese Leistungsübersichten können allenfalls Anhaltspunkte bieten.Überschüsse können nicht garantiert werden.
Wir bedanken uns für die Unterstützung des „Informationszentrums der deutschen Versicherer ZUKUNFT klipp + klar“, die uns den ursprünglichen Originaltext dieses Artikels zur Verfügung stellte www.klipp-und-klar.de (Stand des Originaltextes 09.2007).