Der Schadenfreiheitsrabatt gibt Auskunft über tatsächlich gefahrene, schadenfreie Jahre, die - in einen Prozentsatz umgerechnet - die Versicherungsprämie in ihrer Höhe festlegen. Mit anderen Worten ist der Schadenfreiheitsrabatt eine Prämienvergünstigung, die abhängig ist von der Anzahl der schadenfreien Jahre. Je länger man schadenfrei fährt, desto günstiger wird der prozentuale Wert des Schadenfreiheitsrabattes, d.h. desto geringer ist die zu zahlende Prämie. Eine Einschränkung besteht jedoch dahingehend, dass nur schadenfreie Jahre, in denen ein Kraftfahrzeug auf den eigenen Namen versichert war, berücksichtigt und angerechnet werden.
Die unten aufgeführten Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die aktuellsten Verbandsempfehlungen zu den Schadenfreiheitsklassen und die entsprechenden Prozentsätze. Diese sind in Deutschland jedoch mittlerweile nicht mehr unbedingt für alle Versicherer bzw. Tarifjahre einheitlich und die Prozentsätze können deshalb bei den einzelnen Verträgen in ihrer Höhe variieren. Schauen Sie im Zweifel bitte in den Tarifbedingungen Ihres Vertrages (Anlage zum Versicherungsschein) nach.
1. Personenkraftwagen
Schadenfreiheitsklasse (SF) bzw. Schadenklasse(S und M) | Beitragssätze in % | |
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-(Fahrzeugvoll-)vers. | |
SF25 | 30 | --- |
SF24 | 30 | --- |
SF23 | 30 | --- |
SF22 | 30 | --- |
SF21 | 35 | --- |
SF20 | 35 | 30 |
SF19 | 35 | 30 |
SF18 | 35 | 30 |
SF17 | 35 | 35 |
SF16 | 35 | 35 |
SF15 | 40 | 35 |
SF14 | 40 | 35 |
SF13 | 40 | 40 |
SF12 | 40 | 40 |
SF11 | 45 | 45 |
SF10 | 45 | 45 |
SF9 | 45 | 45 |
SF8 | 50 | 50 |
SF7 | 50 | 55 |
SF6 | 55 | 60 |
SF5 | 55 | 65 |
SF4 | 60 | 70 |
SF3 | 70 | 80 |
SF2 | 85 | 90 |
SF1 | 100 | 100 |
SF 72 | 140 | 115 |
S | 155 | --- |
0 | 230 | 190 |
M | 245 | --- |
2. Krafträder
Schadenfreiheitsklasse (SF) bzw. Schadenklasse(S und M) | Beitragssätze in % | |
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-(Fahrzeugvoll-)vers. | |
SF8 | 35 | - |
SF7 | 40 | - |
SF6 | 40 | - |
SF5 | 45 | - |
SF4 | 45 | - |
SF3 | 50 | 55 |
SF2 | 55 | 75 |
SF1 | 60 | 80 |
SF 72 | 70 | 85 |
0 | 100 | 100 |
M | 120 | - |
3. Campingfahrzeuge / Klein- und Leichtkrafträder
Schadenfreiheitsklasse (SF) bzw. Schadenklasse(S und M) | Beitragssätze in % | |
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-(Fahrzeugvoll-)vers. | |
SF3 | 45 | 55 |
SF2 | 60 | 75 |
SF1 | 65 | 80 |
SF 72 | 70 | 85 |
0 | 100 | 100 |
4. Übrige Fahrzeuge
Schadenfreiheitsklasse (SF) bzw. Schadenklasse(S und M) | Beitragssätze in % | |
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-(Fahrzeugvoll-)vers. | |
SF3 | 40 | 55 |
SF2 | 55 | 75 |
SF1 | 70 | 80 |
SF72 | 75 | 85 |
0 | 100 | 100 |