Rendite der Riester Rente
Was eine Riester-Rente bringt
Die volle staatliche Zulage - 154 Euro Grundzulage und 185 Euro pro Kind ab 2008 - gibt es nur, wenn der Versicherte einen so genannten Mindesteigenbeitrag beisteuert. Dieser Beitrag ist jeweils abhängig von den im Vorjahr erzielten rentenversicherungspflichtigen Bruttoeinkünften.
Für die Jahre 2006 und 2007 beläuft sich der Mindesteigenbeitrag auf drei Prozent der erzielten Einkünfte abzüglich der staatlichen Zulage. Ab 2008 beträgt er vier Prozent. Wer will, kann auch mehr in seine Riester-Rente einzahlen. Die staatliche Förderung ist jedoch auf den Höchstbetrag des Sonderausgabenabzugs begrenzt. Für 2006 und 2007 sind dies jeweils 1.575 Euro, ab 2008 pro Jahr 2.100 Euro.
Wer so wenig verdient, dass sein errechneter Mindesteigenbeitrag geringer ist als der so genannte Sockelbetrag in Höhe von 60 Euro, oder wer im Jahr zuvor gar kein Einkommen erzielt hat, zahlt mindestens den Sockelbeitrag, um die volle Zulage zu erhalten.
Der Umfang der Förderung im Jahr 2008
(alle Angaben in Euro)
Allein stehend, ohne Kind
Rentenver- sicherungs- pflichtiges Vorjahres- einkommen | Grund- Zulage | Kinderzulage | Eigenbeitrag | Sparleistung insgesamt* | zusätzl. Steuerer- sparnis | zusätzl. Steuerer- sparnis Förderanteil am Gesamt- beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
-5 000 | 154 | - | 90 | 244 | - | 63 % |
15 000 | 154 | - | 446 | 600 | - | 26 % |
25 000 | 154 | - | 846 | 1 000 | 141 | 30 % |
40 000 | 154 | - | 1 446 | 1 600 | 432 | 37 % |
50 000 | 154 | - | 1 846 | 2 000 | 672 | 41 % |
75 000 | 154 | - | 1 946 | 2 100 | 777 | 44 % |
* 4 % des Vorjahreseinkommens, höchstens 2100 EuroQuelle: Bundesministerium der Finanzen
Allein stehend, ein Kind
Rentenver- sicherungs- pflichtiges Vorjahres- einkommen | Grund- Zulage | Kinderzulage | Eigenbeitrag | Sparleistung insgesamt* | zusätzl. Steuerer- sparnis | zusätzl. Steuerer- sparnis Förderanteil am Gesamt- beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
5 000 | 154 | 185 | 75 | 414 | - | 82 % |
15 000 | 154 | 185 | 261 | 600 | - | 57 % |
25 000 | 154 | 185 | 661 | 1 000 | - | 34 % |
40 000 | 154 | 185 | 1 261 | 1 600 | 201 | 34 % |
50 000 | 154 | 185 | 1 661 | 2 000 | 431 | 39 % |
75 000 | 154 | 185 | 1 761 | 2 100 | 592 | 44 % |
* 4 % des Vorjahreseinkommens, höchstens 2100 EuroQuelle: Bundesministerium der Finanzen
Ehepaar, ohne Kinder, zwei Rentenversicherungspflichtige
Rentenver- sicherungs- pflichtiges Vorjahres- einkommen | Grund- Zulage | Kinderzulage | Eigenbeitrag | Sparleistung insgesamt* | zusätzl. Steuerer- sparnis | zusätzl. Steuerer- sparnis Förderanteil am Gesamt- beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
5 000 | 308 | - | 180 | 488 | - | 63 % |
15 000 | 308 | - | 292 | 600 | - | 51 % |
25 000 | 308 | - | 692 | 1 000 | - | 31 % |
40 000 | 308 | - | 1 292 | 1 600 | 125 | 27 % |
50 000 | 308 | - | 1 692 | 2 000 | 283 | 30 % |
75 000 | 308 | - | 2 692 | 3 000 | 753 | 35 % |
* 4 % des Vorjahreseinkommens, höchstens 2100 EuroQuelle: Bundesministerium der Finanzen
Ehepaar, zwei Kinder, ein Rentenversicherungspflichtiger
Rentenver- sicherungs- pflichtiges Vorjahres- einkommen | Grund- Zulage | Kinderzulage | Eigenbeitrag | Sparleistung insgesamt* | zusätzl. Steuerer- sparnis | zusätzl. Steuerer- sparnis Förderanteil am Gesamt- beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
5 000 | 308 | 370 | 60 | 738 | - | 92 % |
15 000 | 308 | 370 | 60 | 738 | - | 92 % |
25 000 | 308 | 370 | 322 | 1 000 | - | 68 % |
40 000 | 308 | 370 | 922 | 1 600 | - | 42 % |
50 000 | 308 | 370 | 1 322 | 2 000 | - | 34 % |
75 000 | 308 | 370 | 1 422 | 2 100 | 14 | 33 % |
* 4 % des Vorjahreseinkommens, höchstens 2100 EuroQuelle: Bundesministerium der Finanzen
Quellenhinweis:
Wir bedanken uns für die Unterstützung des „Informationszentrums der deutschen Versicherer ZUKUNFT klipp + klar“, die uns den ursprünglichen Originaltext dieses Artikels zur Verfügung stellte www.klipp-und-klar.de (Stand des Originaltextes 09.2007).