Schadenfreiheitsrabatt (SFR) - Kfz
Der Schadenfreiheitsrabatt (SFR) gibt Auskunft über tatsächlich gefahrene, schadenfreie Jahre, die - in einen Prozentsatz umgerechnet - die Versicherungsprämie in ihrer Höhe festlegen. Mit anderen Worten ist der Schadenfreiheitsrabatt eine Prämienvergünstigung, die abhängig ist von der Anzahl der schadenfreien Jahre. Je länger man schadenfrei fährt, desto günstiger wird der prozentuale Wert des Schadenfreiheitsrabattes, d.h. desto geringer ist die zu zahlende Prämie. Eine Einschränkung besteht jedoch dahingehend, dass nur schadenfreie Jahre, in denen ein Kraftfahrzeug auf den eigenen Namen versichert war, berücksichtigt und angerechnet werden.
Die unten aufgeführten Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die aktuellsten Verbandsempfehlungen zu den Schadenfreiheitsklassen und die entsprechenden Prozentsätze. Diese sind in Deutschland jedoch mittlerweile nicht mehr unbedingt für alle Versicherer bzw. Tarifjahre einheitlich und die Prozentsätze können deshalb bei den einzelnen Verträgen in ihrer Höhe variieren. Schauen Sie im Zweifel bitte in den Tarifbedingungen Ihres Vertrages (Anlage zum Versicherungsschein) nach.
1. Personenkraftwagen
Schadenfreiheitsklasse (SF) in Schadenklassen (S und M) | Beitragssätze in % | |
---|---|---|
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-vers. | |
SF35 | 18 | 18 |
SF34 | 20 | 20 |
SF33 | 21 | 20 |
SF32 | 21 | 20 |
SF31 | 21 | 21 |
SF30 | 22 | 21 |
SF29 | 22 | 21 |
SF28 | 22 | 22 |
SF27 | 23 | 22 |
SF26 | 23 | 22 |
SF25 | 24 | 23 |
SF24 | 24 | 23 |
SF23 | 25 | 24 |
SF22 | 25 | 24 |
SF21 | 26 | 25 |
SF20 | 26 | 25 |
SF19 | 27 | 26 |
SF18 | 28 | 26 |
SF17 | 28 | 27 |
SF16 | 29 | 27 |
SF15 | 30 | 28 |
SF14 | 31 | 29 |
SF13 | 32 | 30 |
SF12 | 33 | 30 |
SF11 | 34 | 31 |
SF10 | 35 | 32 |
SF9 | 37 | 33 |
SF8 | 39 | 34 |
SF7 | 40 | 35 |
SF6 | 42 | 36 |
SF5 | 45 | 38 |
SF4 | 48 | 39 |
SF3 | 51 | 40 |
SF2 | 54 | 42 |
SF1 | 59 | 44 |
SF 1/2 | 70 | 49 |
S | 90 | --- |
0 | 105 | 55 |
M | 150 | 85 |
2. Krafträder, Leichtkrafträder/-roller, Trikes und Quads
Schadenfreiheitsklasse (SF) in Schadenklasse (M) | Beitragssätze in % | |
---|---|---|
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-vers. | |
SF20 | 20 | 20 |
SF19 | 21 | 20 |
SF18 | 21 | 20 |
SF17 | 21 | 21 |
SF16 | 22 | 21 |
SF15 | 22 | 21 |
SF14 | 23 | 22 |
SF13 | 23 | 22 |
SF12 | 24 | 23 |
SF11 | 24 | 23 |
SF10 | 26 | 24 |
SF9 | 26 | 25 |
SF8 | 27 | 26 |
SF7 | 28 | 27 |
SF6 | 30 | 28 |
SF5 | 31 | 29 |
SF4 | 34 | 31 |
SF3 | 36 | 33 |
SF2 | 40 | 36 |
SF1 | 45 | 40 |
SF 1/2 | 65 | 60 |
0 | 90 | 75 |
M | 130 | 100 |
3. Lastkraftwagen, einschl. Lieferwagen, Zugmaschinen einschl. landw. Zugmaschinen, Rettungswagen, Krankenwagen, Leichenwagen
Schadenfreiheitsklasse (SF) in Schadenklasse (M) | Beitragssätze in % | |
---|---|---|
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-vers. | |
SF20 | 28 | 41 |
SF19 | 30 | 43 |
SF18 | 31 | 44 |
SF17 | 32 | 45 |
SF16 | 33 | 45 |
SF15 | 34 | 47 |
SF14 | 35 | 48 |
SF13 | 37 | 49 |
SF12 | 38 | 51 |
SF11 | 40 | 52 |
SF10 | 42 | 54 |
SF9 | 45 | 56 |
SF8 | 47 | 58 |
SF7 | 50 | 61 |
SF6 | 54 | 64 |
SF5 | 59 | 68 |
SF4 | 64 | 73 |
SF3 | 71 | 80 |
SF2 | 80 | 89 |
SF1 | 92 | 96 |
SF 1/2 | 98 | 85 |
0 | 124 | 101 |
M | 162 | 166 |
4. Taxen und Mietwagen
Schadenfreiheitsklasse (SF) Schadenklasse (M) | Beitragssätze in % | |
---|---|---|
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-vers. | |
SF20 | 33 | 51 |
SF19 | 33 | 51 |
SF18 | 34 | 52 |
SF17 | 35 | 53 |
SF16 | 36 | 54 |
SF15 | 38 | 55 |
SF14 | 40 | 57 |
SF13 | 41 | 58 |
SF12 | 43 | 59 |
SF11 | 45 | 61 |
SF10 | 48 | 63 |
SF9 | 50 | 65 |
SF8 | 53 | 67 |
SF7 | 55 | 70 |
SF6 | 60 | 72 |
SF5 | 64 | 75 |
SF4 | 69 | 79 |
SF3 | 74 | 83 |
SF2 | 81 | 87 |
SF1 | 89 | 93 |
SF1/2 | 100 | 100 |
0 | 100 | 100 |
M | 150 | 119 |
5. Campingfahrzeuge (Wohnmobile)
Schadenfreiheitsklasse (SF) bzw. Schadenklasse (M) | Beitragssätze in % | |
---|---|---|
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-vers. | |
SF20 | 20 | 20 |
SF19 | 20 | 20 |
SF18 | 21 | 21 |
SF17 | 21 | 21 |
SF16 | 22 | 21 |
SF15 | 23 | 22 |
SF14 | 23 | 22 |
SF13 | 24 | 22 |
SF12 | 25 | 23 |
SF11 | 25 | 23 |
SF10 | 26 | 24 |
SF9 | 27 | 24 |
SF8 | 28 | 25 |
SF7 | 29 | 25 |
SF6 | 30 | 26 |
SF5 | 32 | 26 |
SF4 | 33 | 26 |
SF3 | 35 | 27 |
SF2 | 36 | 28 |
SF1 | 40 | 28 |
SF1/2 | 45 | 30 |
0 | 55 | 40 |
M | 110 | 60 |
6. Abschleppwagen und Gabelstapler, Kraftomnibusse (nur KH)
Schadenfreiheitsklassen bzw. Schadenklassen (M) | Beitragssätze in %KH |
---|---|
SF20 | 28 |
SF19 | 30 |
SF18 | 31 |
SF17 | 32 |
SF16 | 33 |
SF15 | 34 |
SF14 | 35 |
SF13 | 37 |
SF12 | 38 |
SF11 | 40 |
SF10 | 42 |
SF9 | 45 |
SF8 | 47 |
SF7 | 50 |
SF6 | 54 |
SF5 | 59 |
SF4 | 64 |
SF3 | 71 |
SF2 | 80 |
SF1 | 92 |
SF1/2 | 98 |
0 | 124 |
M | 162 |
7. Übrige Fahrzeuge
Schadenfreiheitsklasse (SF) bzw. Schadenklasse (M) | Beitragssätze in % | |
---|---|---|
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-vers. | |
SF3 | 40 | 55 |
SF2 | 55 | 75 |
SF1 | 70 | 80 |
SF1/2 | 75 | 85 |
0 | 100 | 100 |