Umfang der staatlichen Förderung
Der Umfang der staatlichen Förderung im Jahr 2008
Beispiel 1: allein stehend, ohne Kinder
| Renten- versicherungs- pflichtiges Einkommen des Vorjahres | Spar- leistung insgesamt 1) | Grund- zulage 2) | Kinder- zulage | Zulage insgesamt | Eigen- leistung 3) | Zusätzliche Entlastung durch Sonder- ausgaben- abzug 4) | Förder- quote 5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in v. H. | 
| 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 | 244 400 600 800 1.000 1.200 | 154 154 154 154 154 154 | - - - - - | 154 154 154 154 154 154 | 90 246 446 646 846 1.046 | - - - 62 141 228 | 63 v. H. 39 v. H. 26 v. H. 27 v. H. 30 v. H. 32 v. H. | 
| 35.000 40.000 45.000 50.000 75.000 100.000 | 1.400 1.600 1.800 2.000 2.100 2.100 | 154 154 154 154 154 154 | - - - - - - | 154 154 154 154 154 154 | 1.246 1.446 1.646 1.846 1.946 1.946 | 325 432 548 672 777 777 | 34 v. H. 37 v. H. 39 v. H. 41 v. H. 44 v. H. 44 v. H. | 
Anmerkungen:
1) Summe aus Eigenleistung sowie Grund- und Kinderzulage
2) Grundzulage 154 €
3) 4 v. H. des rentenversicherungspflichtigen Einkommens des Vorjahres, höchstens 2.100 €, abzüglich Summe der Zulagen in Höhe von 154 €, mindestens jedoch 154 €
4) Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag; unter Berücksichtigung des zweiten Gesetzes zur Familienförderung
5) Summe der Grund- und Kinderzulage und ggf. zusätzliche Steuerersparnis durch Sonderausgabenabzug im Verhältnis zur Sparleistung
Beispiel 2: allein stehend, ein Kind
| Renten- versicherungs- pflichtiges Einkommen des Vorjahres | Spar- leistung insgesamt 1) | Grund- zulage 2) | Kinder- zulage | Zulage insgesamt | Eigen- leistung 3) | Zusätzliche Entlastung durch Sonder- ausgaben- abzug 4) | Förder- quote 5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in v. H. | 
| 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 | 414 414 600 800 1.000 1.200 | 154 154 154 154 154 154 | 185 185 185 185 185 185 | 339 339 339 339 339 339 | 75 75 261 461 661 861 | - - - - - 10 | 82 v. H. 82 v. H. 57 v. H. 42 v. H. 34 v. H. 29 v. H. | 
| 35.000 40.000 45.000 50.000 75.000 100.000 | 1.400 1.600 1.800 2.000 2.100 2.100 | 154 154 154 154 154 154 | 185 185 185 185 185 185 | 339 339 339 339 339 339 | 1.061 1.261 1.461 1.661 1.761 1.761 | 101 201 311 431 592 592 | 31 v. H. 34 v. H. 36 v. H. 39 v. H. 44 v. H. 44 v. H. | 
Anmerkungen:
1) Summe aus Eigenleistung sowie Grund- und Kinderzulage
2) Grundzulage 154 €
3) je kindergeldberechtigtes Kind 185 €
4) 4 v. H. des rentenversicherungspflichtigen Einkommens des Vorjahres, höchstens 2.100 €, abzüglich Summe der Zulagen in Höhe von 339 €, mindestens jedoch 75 €
5) Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag; unter Berücksichtigung des zweiten Gesetzes zur Familienförderung
6) Summe der Grund- und Kinderzulage und ggf. zusätzliche Steuerersparnis durch Sonderausgabenabzug im Verhältnis zur Sparleistung
Beispiel 3: Ehepaar, zwei Kinder, ein Rentenversicherungspflichtiger
| Renten- versicherungs- pflichtiges Einkommen des Vorjahres | Spar- leistung insgesamt 1) | Grund- zulage 2) | Kinder- zulage | Zulage insgesamt | Eigen- leistung 3) | Zusätzliche Entlastung durch Sonder- ausgaben- abzug 4) | Förder- quote 5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in v. H. | 
| 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 | 738 738 738 800 1.000 1.200 | 308 308 308 308 308 308 | 370 370 370 370 370 370 | 678 678 678 678 678 678 | 60 60 60 122 322 522 | - - - - - - | 92 v. H. 92 v. H. 92 v. H. 85 v. H. 68 v. H. 57 v. H. | 
| 35.000 40.000 45.000 50.000 75.000 100.000 | 1.400 1.600 1.800 2.000 2.100 2.100 | 308 308 308 308 308 308 | 370 370 370 370 370 370 | 678 678 678 678 678 678 | 722 922 1.122 1.322 1.422 1.422 | - - - - 14 141 | 48 v. H. 42 v. H. 38 v. H. 34 v. H. 33 v. H. 39 v. H. | 
Anmerkungen:
1) Eines Ehegatten
2) Summe aus Eigenleistung sowie Grund- und Kinderzulage
3) Grundzulage 308 €
4) je kindergeldberechtigtes Kind 185 €
5) 4 v. H. des rentenversicherungspflichtigen Einkommens des Vorjahres, höchstens 2.100 €, abzüglich Summe der Zulagen in Höhe von 678 €, mindestens jedoch 60 €
6) Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag; unter Berücksichtigung des zweiten Gesetzes zur Familienförderung
7) Summe der Grund- und Kinderzulage und ggf. zusätzliche Steuerersparnis durch Sonderausgabenabzug im Verhältnis zur Sparleistung
Beispiel 4: Ehepaar, ohne Kinder, zwei Rentenversicherungspflichtige
| Renten- versicherungs- pflichtiges Einkommen des Vorjahres | Spar- leistung insgesamt 1) | Grund- zulage 2) | Kinder- zulage | Zulage insgesamt | Eigen- leistung 3) | Zusätzliche Entlastung durch Sonder- ausgaben- abzug 4) | Förder- quote 5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in v. H. | 
| 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 | 488 488 600 800 1.000 1.200 | 308 308 308 308 308 308 | - - - - - - | 308 308 308 308 308 308 | 180 180 292 492 692 892 | - - - - - - | 63 v. H. 63 v. H. 51 v. H. 39 v. H. 31 v. H. 26 v. H. | 
| 35.000 40.000 45.000 50.000 75.000 100.000 | 1.400 1.600 1.800 2.000 3.000 4.000 | 308 308 308 308 308 308 | - - - - - - | 308 308 308 308 308 308 | 1.092 1.292 1.492 1.692 2.692 3.692 | 105 125 203 283 753 1.344 | 30 v. H. 27 v. H. 28 v. H. 30 v. H. 35 v. H. 41 v. H. | 
Anmerkungen:
1) Eines Ehegatten
2) Summe aus Eigenleistung sowie Grund- und Kinderzulage
3) Grundzulage 308 €
4) 4 v. H. des rentenversicherungspflichtigen Einkommens des Vorjahres, höchstens 4.200 €, abzüglich Summe der Zulagen in Höhe von 308 €, mindestens jedoch 180 €
5) Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag; unter Berücksichtigung des zweiten Gesetzes zur Familienförderung
6) Summe der Grund- und Kinderzulage und ggf. zusätzliche Steuerersparnis durch Sonderausgabenabzug im Verhältnis zur Sparleistung
Quellenhinweis:
Wir bedanken uns für die Unterstützung des „Informationszentrums der deutschen Versicherer ZUKUNFT klipp + klar“, die uns den ursprünglichen Originaltext dieses Artikels zur Verfügung stellte www.klipp-und-klar.de (Stand des Originaltextes 09.2007).
 
                


